Pokoj | Ceny | |
01.04.-02.11 | 03.11.-31.03 | |
Jednolùžkový pokoj | 850,- Kè | 800,- K |
Dvoulùžkový pokoj | 1300,- Kè | 1200,- Kè |
Tøílùžkový pokoj | 1500,- Kè | 1400,- Kè |
Ètyølùžkový pokoj | 1600,- Kè | 1500,- Kè |
Ceny veèeøí | |
vèetnì pøílohy a zeleninové oblohy | 100,- 220,- Kè |
Pivo Krušovice ležák | 25,- Kè |
Kamer | Prijzen | |
01.04.-02.11 | 03.11.-31.03 | |
Eenpersoonskamer | 850,- Kè | 800,- K |
Tweepersoonskamer | 1300,- Kè | 1200,- Kè |
Driepersoonskamer | 1500,- Kè | 1400,- Kè |
Vierpersoonskamer | 1600,- Kè | 1500,- Kè |
Prijzen voor avondeten | |
A´la kaart, met bijlagen en groente | 100,- 220,- Kè |
Lagerbier Krušovice | 25,- Kè |
Zimmer | Preise | |
01.04.-02.11 | 03.11.-31.03 | |
Einbettzimmer | 850,- Kè | 800,- K |
Doppelzimmer Zweibett zimmer | 1300,- Kè | 1200,- Kè |
Dreibettzimmer | 1500,- Kè | 1400,- Kè |
Vierbettzimmer | 1600,- Kè | 1500,- Kè |
Preise für Abendessen | |
Einschleisslich Garnierung und Gemüsebeilagen | 100,- 220,- Kè |
Krušovice Lagerbier | 25,- Kè |
Room | Price | |
01.04.-02.11 | 03.11.-31.03 | |
Single room | 850,- Kè | 800,- K |
Double room | 1300,- Kè | 1200,- Kè |
3 persons room | 1500,- Kè | 1400,- Kè |
4 persons room | 1600,- Kè | 1500,- Kè |
Dinners | |
including vegetables | 100,- 220,- Kè |
Beer Krušovice ležák | 25,- Kè |